Мы оперативно выполним доставку в Уфе и республике Башкортостан. В другие регионы России и страны СНГ доставка выполняется транспортными компаниями.
Если вашего адреса нет в списке, стоимость доставки можно узнать у менеджера по телефону.
Доставки негабаритного груза длиной более 4 м весом более 1,5 тонн рассчитывается индивидуально.
Пункт доставки | Стоимость |
8 марта | 1500 |
39 км | 3000 |
Абдулино | 11500 |
Абдулгазино | 12500 |
Авдон | 2300 |
Агидель | 9000 |
Акбердино | 2800 |
Аксаково | 8700 |
Аксеново | 7500 |
Акъяр | 20000 |
Алаторка | 3000 |
Алексеевка | 2000 |
Алкино | 2700 |
Альметьевск | 12500 |
Аминево | 3500 |
Архангельское | 5000 |
Аскарово | 13500 |
Аскино | 9000 |
Ассы | 8500 |
Ауструм | 3500 |
Ахметово | 3500 |
Аша | 5000 |
Аэропорт | 2000 |
Бавлы | 8600 |
Базилевка | 2200 |
Баймак | 16500 |
Баклы | 7500 |
Балтика | 3100 |
Бедеева Поляна | 4500 |
Бекетово | 2600 |
Белебей | 8500 |
Белорецк | 10500 |
Бижбуляк | 8500 |
Бирск | 5500 |
Благовар | 4600 |
Благовещенск | 2600 |
Буздяк | 5500 |
Булгаково | 2500 |
Бураево | 7000 |
Бурангулово | 6500 |
Бурцево | 2000 |
Верный | 2500 |
Верхние Киги | 8500 |
Верхнеяркеево | 7000 |
Волково | 2500 |
Давлеканово | 6500 |
Дема | 1500 |
Дмитриевка | 2000 |
Дорогино | 2000 |
Дуван | 10500 |
Дудкино | 2500 |
Дюртюли | 5500 |
Жилино | 1800 |
Жуково | 2200 |
Затон | 1500 |
Зилаир | 16000 |
Зинино | 1800 |
Зубово | 1800 |
Иглино | 2500 |
Ижевск | 15500 |
Ильмурзино | 2500 |
Инзер | 8500 |
Ишимбай | 7500 |
Кабаково | 2600 |
Калтасы | 8700 |
Калтыманово | 2800 |
Кальтовка | 3500 |
Кандры | 6500 |
Караидель | 9500 |
Карламан | 3500 |
Кармаскалы | 3000 |
Карпово | 2000 |
Киргиз Мияки | 8500 |
Кириллово | 2000 |
Кляшево | 3000 |
Князево | 1800 |
Козорес | 2200 |
Красная Горка | 4500 |
Красный Ключ | 5500 |
Красный Яр | 2500 |
Красноусольск | 6500 |
Кропачево | 6500 |
Кудеевка | 3500 |
Кумертау | 9800 |
Кумлекуль | 3000 |
Кушнаренково | 4000 |
Лаклы | 8000 |
Лекаревка | 2500 |
Магнитогорск | 15000 |
Молояз | 8000 |
Мармылево | 2000 |
Межгорье | 9500 |
Мелеуз | 9500 |
Мелькомбинат | 1800 |
Месягутово | 9500 |
Миловка | 1800 |
Минъяр | 6000 |
Михайловка | 2000 |
Мишкино | 6500 |
Мокроусово | 2200 |
Мраково | 12000 |
Нагаево | 2500 |
Нефтекамск | 9000 |
Николаевка (Благ) | 3500 |
Николаевка (ЗО) | 2500 |
Новобалтачево | 6000 |
Новокулево | 3700 |
Нугуш | 10000 |
Нурлино | 2500 |
Октябрьский | 8500 |
Ольховое | 2500 |
Оренбург | 15000 |
Осоргино | 2500 |
Охлебинино | 3500 |
Павловка | 6000 |
Ильина Поляна | 2500 |
Подымалово | 2800 |
Пос. Нижегородка | 2300 |
Раевский | 6500 |
Ромоновка | 2000 |
Рубежная Мега | 1500 |
Русский Юрмаш | 2500 |
Салават | 7500 |
Сатка | 10000 |
Сергеевка | 2500 |
Сибай | 17500 |
Сим | 6000 |
Староболтачево | 8200 |
Старокубово | 3500 |
Старокулево | 4000 |
Старосубханкулово | 8500 |
Стерлитамак | 6000 |
Суровка | 2500 |
Тавтиманово | 3000 |
Таптыково | 2500 |
Татышлы Верхние | 10000 |
Тимашево | 1500 |
Толбазы | 4800 |
Туймазы | 7000 |
Турбаслы | 2500 |
Лебяжий | 2000 |
Улу Теляк | 4300 |
Уптино | 2500 |
Урман | 4000 |
Усть Катав | 7500 |
Федоровка | 2000 |
Фомичево | 3000 |
Цветы Башкирии | 1800 |
Чебаркуль | 14500 |
Чекмагуш | 5500 |
Черкассы | 2500 |
Чернолесовский | 2500 |
Чесноковка | 2000 |
Чишмы | 4000 |
Шакша | 2000 |
Шаймуратово | 3500 |
Шамонино | 2500 |
Шафраново | 7500 |
Шемяк | 3000 |
Шмидтово | 2500 |
Юматово | 3000 |
Юрюзань | 8000 |
Яблочный | 3500 |
Ягодная Поляна | 2500 |
Языково | 4500 |
Янаул | 9000 |
Янгантау | 8500 |
Пункт доставки | Стоимость | Пункт доставки | Стоимость |
8 марта | 2000 | Николаевка (ЗО) | 3000 |
39 км | 3500 | Новобалтачево | 6000 |
Абдулино | 11500 | Новокулево | 3700 |
Абдулгазино | 12500 | Нугуш | 10000 |
Авдон | 3000 | Нурлино | 3500 |
Агидель | 9000 | Октябрьский | 11700 |
Акбердино | 3000 | Ольховое | 3000 |
Аксаково | 8700 | Оренбург | 15000 |
Аксеново | 7500 | Осоргино | 3000 |
Акъяр | 20000 | Охлебинино | 4000 |
Алаторка | 3500 | Павловка | 8800 |
Алексеевка | 2500 | Ильина Поляна | 3500 |
Алкино | 3000 | Подымалово | 3300 |
Альметьевск | 12500 | Пос. Нижегородка | 2500 |
Аминево | 3500 | Раевский | 6500 |
Архангельское | 7500 | Ромоновка | 2000 |
Аскарово | 13500 | Рубежная Мега | 2000 |
Аскино | 9000 | Русский Юрмаш | 3000 |
Ассы | 8500 | Салават | 7500 |
Ауструм | 4500 | Сатка | 10000 |
Ахметово | 4500 | Сергеевка | 2500 |
Аша | 8000 | Сибай | 17500 |
Аэропорт | 2000 | Сим | 8300 |
Бавлы | 8600 | Староболтачево | 8200 |
Базилевка | 2500 | Старокубово | 4500 |
Баймак | 16500 | Старокулево | 5000 |
Баклы | 7500 | Старосубханкулово | 8500 |
Балтика | 4000 | Стерлитамак | 7500 |
Бедеева Поляна | 6200 | Суровка | 2800 |
Бекетово | 3500 | Тавтиманово | 4000 |
Белебей | 8500 | Таптыково | 3300 |
Белорецк | 10500 | Татышлы Верхние | 10000 |
Бижбуляк | 8500 | Тимашево | 2000 |
Бирск | 6500 | Толбазы | 5900 |
Благовар | 4600 | Туймазы | 11200 |
Благовещенск | 4000 | Турбаслы | 3500 |
Буздяк | 5500 | Лебяжий | 2000 |
Булгаково | 3000 | Улу Теляк | 5000 |
Бураево | 7000 | Уптино | 3000 |
Бурангулово | 6500 | Урман | 5400 |
Бурцево | 3300 | Усть Катав | 7500 |
Верный | 3500 | Федоровка | 2500 |
Верхние Киги | 8500 | Фомичево | 3000 |
Верхнеяркеево | 7000 | Цветы Башкирии | 2000 |
Волково | 3300 | Чебаркуль | 14500 |
Давлеканово | 7500 | Чекмагуш | 5500 |
Дема | 2000 | Черкассы | 3000 |
Дмитриевка | 2500 | Чернолесовский | 3000 |
Дорогино | 3000 | Чесноковка | 2500 |
Дуван | 10500 | Чишмы | 5200 |
Шакша | 2800 | ||
Дудкино | 4000 | Шаймуратово | 3500 |
Дюртюли | 8300 | Шамонино | 3000 |
Жилино | 2000 | Шафраново | 7500 |
Жуково | 3000 | Шемяк | 3500 |
Затон | 2000 | Шмидтово | 3000 |
Зилаир | 16000 | Юматово | 3500 |
Зинино | 2200 | Юрюзань | 9500 |
Зубово | 2000 | Яблочный | 3500 |
Иглино | 3500 | Ягодная Поляна | 3000 |
Ижевск | 15500 | Языково | 5500 |
Ильмурзино | 4000 | Янаул | 12900 |
Инзер | 10900 | Янгантау | 12600 |
Ишимбай | 10000 | ||
Кабаково | 3500 | ||
Калтасы | 8700 | ||
Калтыманово | 4000 | ||
Кальтовка | 4500 | ||
Кандры | 8000 | ||
Караидель | 12700 | ||
Карламан | 4500 | ||
Кармаскалы | 4000 | ||
Карпово | 2500 | ||
Киргиз Мияки | 12300 | ||
Кириллово | 3000 | ||
Кляшево | 3500 | ||
Князево | 2500 | ||
Козорес | 2200 | ||
Красная Горка | 6500 | ||
Красный Ключ | 7000 | ||
Красный Яр | 3000 | ||
Красноусольск | 9500 | ||
Кропачево | 10400 | ||
Кудеевка | 5000 | ||
Кумертау | 14500 | ||
Кумлекуль | 3800 | ||
Кушнаренково | 5000 | ||
Лаклы | 8000 | ||
Лекаревка | 3000 | ||
Магнитогорск | 18500 | ||
Молояз | 8000 | ||
Мармылево | 2000 | ||
Межгорье | 12500 | ||
Мелеуз | 13000 | ||
Мелькомбинат | 2000 | ||
Месягутово | 14700 | ||
Миловка | 2500 | ||
Минъяр | 9300 | ||
Михайловка | 2500 | ||
Мишкино | 9000 | ||
Мокроусово | 2500 | ||
Мраково | 16900 | ||
Нагаево | 2500 | ||
Нефтекамск | 13200 | ||
Николаевка (Благ) | 4000 |
Остались вопросы? Заполните форму, и мы свяжемся с вами
Нажимая на кнопку отправить, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
КОНТАКТЫ
Отдел продаж:
г. Уфа, Трамвайная, 2 (магазин, склад)
с. Нагаево, Рощинская, 15/2 (магазин)
РЕЖИМ РАБОТЫ
Магазин и склад на Трамвайной, 2
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00
СБ: с 09:00 до 15:00
ВС: выходной
Магазин в с. Нагаево:
ПН - ВС: с 09:00 до 20:00
КАТАЛОГ
ПОКУПАТЕЛЯМ
© 2022 «Лиственница Уфа»